2026년 기준 중위소득 및 생계·의료급여 선정기준 고시
보건복지부 고시 제2025-135호에 따라, 2026년 1월 1일부터 적용되는 기준 중위소득과 주요 급여 선정기준을 안내해 드립니다
1. 2026년 기준 중위소득
국민기초생활 보장법에 따라 복지 급여의 기준 등에 활용되는 '기준 중위소득'입니다
| 구분 | 금액 (원/월) |
| 1인 가구 | 2,564,238원 |
| 2인 가구 | 4,199,292원 |
| 3인 가구 | 5,359,036원 |
| 4인 가구 | 6,494,738원 |
| 5인 가구 | 7,556,719원 |
| 6인 가구 | 8,555,952원 |
| 7인 가구 | 9,515,150원 |
8인 이상 가구: 1인 증가 시마다 959,198원씩 증가 (8인 가구: 10,474,348원)
2. 생계급여 선정기준 및 최저보장수준
생계급여는 소득인정액이 아래 선정기준 이하인 경우 지급됩니다 .
| 구분 | 선정기준액 (원/월) |
| 1인 가구 | 820,556원 |
| 2인 가구 | 1,343,773원 |
| 3인 가구 | 1,714,892원 |
| 4인 가구 | 2,078,316원 |
| 5인 가구 | 2,418,150원 |
| 6인 가구 | 2,737,905원 |
| 7인 가구 | 3,044,848원 |
3. 의료급여 선정기준
의료급여는 기준 중위소득의 일정 비율 이하인 가구에게 제공됩니다
| 구분 | 선정기준액 (원/월) |
| 1인 가구 | 1,025,695원 |
| 2인 가구 | 1,679,717원 |
| 3인 가구 | 2,143,614원 |
| 4인 가구 | 2,597,895원 |
| 5인 가구 | 3,022,688원 |
| 6인 가구 | 3,422,381원 |
| 7인 가구 | 3,806,060원 |
4. 보장시설 생계급여 최저보장수준
보장시설에 위탁하여 생계급여를 실시하는 경우, 시설 규모별 수급자 1인당 지급 금액입니다
| 보장시설 규모 | 금액 (원/월) |
| 30인 미만 | 426,741원 |
| 30인 이상 100인 미만 | 372,206원 |
| 100인 이상 300인 미만 | 350,882원 |
| 300인 이상 | 350,841원 |
시행일: 이 고시는 2026년 1월 1일부터 시행됩니다 .
0 댓글
질문이나 응원은 환영합니다! 욕설(비방)이나 광고성(홍보성) 댓글은 사전통보 없이 삭제됩니다.