청년미래적금 비교공시 결과 (기준일자 : 2026. 6. 22.)
| 은행 | 기본금리 | 최고금리 (우대포함) | 은행별 우대금리 |
| IBK기업은행 | 5.00% | 8.00% | 계약기간 동안 아래 조건을 충족하고 만기해지 시 우대금리 제공 ·최고 연 3.0%p 제공 1. 소득 우대금리 : 연 0.5%p 2. 청년재무상담 이수 : 연 0.2%p 3. 급여이체 : 연 1.0%p 4. 카드이용 : 연 0.5%p 5. 주택청약종합저축 보유 : 연 0.5%p 6. 중소기업재직자 : 연 0.3%p 7. 도약계좌 연계 가입 or 최초고객 : 연 0.5%p |
| KB국민은행 | 5.00% | 8.00% | 급여이체(1.0%p) 출금실적(0.8%p) 거래감사(0.5%p) 소득플러스(0.5%p) 청년재무상담 이수(0.2%p) |
| Sh수협은행 | 5.00% | 7.00% | 우대금리 최대 2.00%p ① 소득+우대금리 0.50%p ② 청년재무상담 이수 0.20%p ③ 마케팅동의 0.20%p ④ 급여이체 0.50%p ⑤ 카드결제 실적 0.60%p |
| NH농협은행 | 5.00% | 8.00% | ① 가입월부터 만기 전전월말까지 농협은행 입출식 계좌로 급여이체 또는 가맹점 대금 입금 실적 18개월 이상 1.0%p ② 가입월부터 만기 전전월말까지 농협은행 NH카드(채움, 개인신용/체크)카드이용실적 월평균 20만원 이상 0.7%p ③ 가입 전 1년간 농협은행 예적금 미보유 또는 청년도약계좌-청년미래적금 연계가입 0.3%p ④ 만기 전전월말까지 NH마이데이터 서비스 가입 및 2개 업권 이상 자산연결 유지 18개월 이상 0.3%p ⑤ 가입 기간 중 `모두를 위한 재무상담` 참여 0.2%p ⑥ 소득+우대금리 0.5%p |
| 우리은행 | 5.00% | 8.00% | 우대금리 최대 연 3.0%p ①소득입금우대: 연 1.5%p ②예적금미보유 또는 연계가입우대: 연 0.5%p ③카드 또는 공과금 자동이체우대: 연 0.5%p ④소득플러스: 연 0.5%p ⑤재무상담우대: 연 0.2%p ⑥출시기념우대: 연 0.3%p |
| 신한은행 | 5.00% | 8.00% | 우대금리 최대 3.00%p ① 소득+ 우대 0.50%p, ② 청년재무상담 이수 우대 0.20%p, ③ 소득이체 우대 0.30%p ④ 신한카드 결제 우대 0.20%p ⑤ 증권거래 우대 0.50%p, ⑥ 첫 거래&연계가입 우대 0.30%p ⑦ 연계가입 특별우대 연 1.0%p) |
| iM뱅크(구 대구은행) | 5.00% | 7.00% | 우대금리 최대 연 2.00%p (①최초거래 연 0.30%p, ②마케팅 동의 연 0.10%p ③자동이체 연 0.30%p ④급여실적 연 0.30%p ⑤카드실적 연 0.30%p ⑥소득+ 우대 연 0.50%p ⑦청년재무상담 연 0.20%p) |
| BNK부산은행 | 5.00% | 7.00% | 최대 2.00% ① 급여실적 0.50% ② 신용(체크)카드 0.50% ③ 주택청약종합저축 0.30% ④ 소득 우대금리 0.50% ⑤ 청년재무상담 이수 0.20% |
| 광주은행 | 5.00% | 7.00% | 우대금리 최대 2.00%p ①연소득 충족 0.50%p, ②청년 모두를 위한 재무상담 0.20%p ③첫거래 또는 KJB청년도약계좌 연계가입 우대금리 0.5%p, ④급여실적 0.30%p, ⑤적립액 자동이체 우대 0.20%p, ⑥원화정기예금 신규 가입 0.30%p) |
| 전북은행 | 5.00% | 7.00% | 우대금리 최대 2.00% ① 소득 +우대금리 0.50%, ②청년재무상담이수 0.20%, ③ 급여/가맹점 실적 우대 0.50%, ④ JB카드 실적 우대 0.30%, ⑤ 자동이체 실적 우대 0.30%, ⑥ 마케팅동의 0.20%) |
| BNK경남은행 | 5.00% | 7.00% | * 최고 2.0% * 1인당 최고 2.0%까지만 적용 1.소득우대 0.5%(총급여기준 3,600만원 이하자, 종합소득기준 2,600만원 이하자) 2.재무상담우대 0.2% 3.청년미래응원금리(모든고객) 0.3% 4.가입 전 마케팅동의 0.1% 5.급여(가맹점)입금 0.7% 6.신용카드(체크)이용우대 0.2% 7.신규고객 우대 0.2% |
| 우체국 | 5.00% | 8.00% | 우대금리 최고 3.00%p ① 이벤트 금리 우대 1.00%p, ② 첫거래 또는 급여실적 우대 0.50%p, ③ 우체국 체크카드실적 우대 0.40%p, ④자동이체 우대 0.40%p ⑤ 소득+우대 0.50%p ⑥ 재무상담 우대 0.20%p) |
| 하나은행 | 5.00% | 8.00% | ① 급여 또는 가맹점대금 이체 : 연 1.2% ② 카드결제 : 연 0.6% ③ 목돈마련 응원 : 연 0.5% ④ 소득플러스 : 연 0.5% ⑤ 모두를 위한 재무상담 : 연 0.2% |
| 카카오뱅크 | 5.00% | 7.00% | 우대금리 최대 연 2.00%p ① 소득우대금리 연 0.50%p ② 재무상담 연 0.20%p ③ 최초신규고객 연 0.70%p ④ 카드실적 최대 연 0.60%p |
0 댓글
질문이나 응원은 환영합니다! 욕설(비방)이나 광고성(홍보성) 댓글은 사전통보 없이 삭제됩니다.